NYP转子泵在国内知名品牌,产品出口到110多个地区,转子泵质量和数量均居国内产品的前列.值得信赖!
	●NYP高粘度泵,高粘度转子泵适用范围
	高粘度泵适用介质温度:-10℃ - 150℃
	  高粘度泵适用介质粘度:1.0cst - 6000,000cst
	●转子泵应用:
	高粘度泵适用于石油、化工、涂料、油脂、医药、染料、食品等行业。
	应用包括输送有机酸、脂肪酸、碱性物质、苛性纳、苏打水、聚合物、肥皂、洗发精、动物脂肪、菜油、巧克力以及其他特殊流体。
	●高粘度泵产品优点:
	1 转子泵主要有内外转子、轴、泵体、泵盖、托架、密封、轴承等组成。
	  2 输送液体平稳、无脉动、振动小、噪音低。
	  3 高粘度泵的转速与流量呈线型函数关系,可适当改变转速来改变泵的流量。高粘度泵特别适用与高粘度介质的输送。高粘度泵轴端采用机械密封。
	4 限度的防止泄漏。
	5 适于户外安装,全封闭的磁力联轴器腔可以保护外磁体不与潮湿或外部物质相接触。
	6 多种标准滑动轴承材质可供选择:铸铁、铜 、石墨、碳化钨。
	7 标准磁体材料是钕铁硼合金。可选择的钐钴磁铁允许操作温度为250 摄氏度。
	8 可以双向输送。
	9 前盖和磁力耦合屏蔽套的外部加热夹套是标准的可选部件。
	10 真正的背拉式设计。
	11 标准法兰式联接,可只提供光泵头。
	12 具有内外套保护。
	13 专利权设计的冷却系统:泵内一体的冷却循环系统,无需外部冷却。
	14 动态轴向平衡系统,将轴向载荷减到低,降低功耗并延长使用寿命。
	15 全封闭的磁力联轴器腔增加保护性。
	●NYP系列内啮合高粘度泵性能参数表 安装尺寸与曲线图 
| 
					型号 Model | 
					粘度 cst | 
					转速 | 
					流量 | 
					压力 Mpa | 
					口径 | 
					汽蚀余量m | 
					功率 KW | 配减速机或电机型号双减(S)单减(D) | 
| 
					NYP-0.78 | 2000/600 | 910/1390 | 0.4/0.6 | 
					1.0 | 
					15" (螺纹) | 
					5 | 
					0.75 | 
					Y90S-6/ Y802-4 | 
| 
					NYP-2.3 | 2000/600 | 910/1390 | 1/2 | 
					1.0 | 
					25" | 
					5 | 1.1/1.5 | 
					Y90L-6/ Y90L-4 | 
| 
					NYP-3.6 | 600/20000 | 940/640 | 2/1.5 | 
					1.0 | 
					40" | 
					5 | 
					1.5 | 
					Y100L-6/Y90L-4 (皮带) | 
| 
					NYP-7.0 | 2000/60000 | 960/500-640 | 4/2.3 | 
					1.0 | 
					40" | 
					5 | 2.2/3 | 
					Y112M-6/ SCJ-100 | 
| 
					NYP-24 | 2000/60000 | 357-475/300 | 5-6.5/4 | 
					1.0 | 
					50" | 
					5 | 
					5.5 | 
					SCJ-240/ DCJ-100 | 
| 
					NYP-50 | 2000/60000 | 357-475/300 | 10-14/9 | 
					1.0 | 
					50" | 
					5 | 7.5/5.5 | 
					SCJ-240/ DCJ-100 | 
| 
					NYP-80 | 2000/60000 | 315-417/228 | 15-20/10 | 
					1.0 | 
					80" (法兰) | 
					5 | 15/11 | 
					SCJ-290/ DCJ-112 | 
| 
					NYP-110 | 2000/60000 | 315-417/228 | 20-28/15 | 
					1.0 | 
					80" | 
					5 | 18.5/15 | 
					SCJ-240/ DCJ-112 | 
| 
					NYP-160 | 2000/60000 | 320-420/320 | 30-40/30 | 
					1.0 | 
					100" | 
					5 | 
					18.5 | 
					SCJ-320/ DCJ-320 | 
| 
					NYP-220 | 2000/60000 | 220-285/160 | 30-40/20 | 
					1.0 | 
					100" | 
					5 | 37/18.5 | 
					SCJ-340/ DCJ-340 | 
| 
					NYP-320 | 2000/6000 | 220-285/160 | 40-50/30 | 
					1.0 | 
					100" | 
					5 | 37/22 | 
					SCJ-340/ DCJ-340 | 
| 
					NYP-650 | 2000/60000 | 160-240/120 | 60-90/45 | 
					1.0 | 
					125" | 
					5 | 55/37 | 
					SCJ-360/ DCJ-360 | 
| 
					NYP-730 | 2000/60000 | 160-240/120 | 70-100/50 | 
					1.0 | 
					150" | 
					5 | 55/37 | 
					SCJ-360/ DCJ-360 | 
| 
					NYP-1670 | 20000 | 
					160 | 
					160 | 
					1.0 | 
					200" | 
					5 | 
					100 | 
					Y315L1-4 | 
| 
					NYP-1670 | 
					60000 | 
					200 | 
					200 | 
					1.0 | 
					200" | 
					5 | 
					132 | 
					Y315L2-4 | 




























