GZYB高压渣油泵产品概述
	GZYB高压渣油泵,GZYB高粘度齿轮油泵(高精度全自动恒压力变频齿轮泵)主要零部件材质选用材质为全体铸钢,更加耐磨材料,经热处理具有很高的强度和硬度。GZYB高压渣油泵在结构上采用多项的液力平衡技术,GZYB高粘度齿轮油泵在高压工作时效率高、噪音小、运转平稳定,保压时间长等性能。
GZYB高压渣油泵比一般齿轮泵的使用寿命长5-10倍,在我国含杂质燃烧油高压喷燃场合实属,GZYB渣油泵并达到国内外同类产品的先进水平。
●适用范围和主要用途
	GZYB高压渣油泵适用于输送介质温度不高于200℃,粘度不大于1500mm2/s,含有非金属杂质的重 油、柴油、煤焦油以及其它类低档劣质燃烧油等。特别适用于石油、化工、粮油、建材 、日用化学、筑路、电力和沥青拌合站部门和行业的燃油喷射场合。也更适用要求工作压力稳定,长期连续工作的场合,例如:强力润滑系统等。
	
	
| 
					泵 型 号 | 
					口 径 
					mm | 
					流 量 | 
					工 作 压 力 
					Mpa | 
					吸 入 压 力 
					Mpa | 
					转 数 
					r/min | 
					配 用 电 动 机 | ||
| 
					L/min | 
					m³/h | 
					功率KW | 
					型号 | |||||
| 
					GZYB-2/3.0 | 
					25 | 
					2 | 
					33 | 
					3.0 | 
					-0.05 | 
					1000 | 
					3 | 
					Y132S-6 | 
| 
					GZYB-2/4.0 | 
					25 | 
					2 | 
					33 | 
					4.0 | 
					-0.05 | 
					1000 | 
					4 | 
					Y132M-6 | 
| 
					GZYB-3/3.0 | 
					25 | 
					3 | 
					50 | 
					3.0 | 
					-0.05 | 
					1500 | 
					4 | 
					Y112M-4 | 
| 
					GZYB-3/3.5 | 
					40 | 
					3 | 
					50 | 
					3.5 | 
					-0.05 | 
					1500 | 
					5.5 | 
					Y132S-4 | 
| 
					GZYB-3/4.0 | 
					40 | 
					3 | 
					50 | 
					4.0 | 
					-0.05 | 
					1500 | 
					7.5 | 
					Y132M-4 | 
| 
					GZYB-4/2.0 | 
					40 | 
					4 | 
					67 | 
					2.0 | 
					-0.05 | 
					1000 | 
					4 | 
					Y132M-6 | 
| 
					GZYB-4/3.0 | 
					40 | 
					4 | 
					67 | 
					3.0 | 
					-0.05 | 
					1000 | 
					5.5 | 
					Y132M-6 | 
| 
					GZYB-6/4.0 | 
					40 | 
					6 | 
					100 | 
					4.0 | 
					-0.05 | 
					1000 | 
					15 | 
					Y160L-4 | 
| 
					GZYB-7/3.5 | 
					40 | 
					7 | 
					117 | 
					3.5 | 
					-0.05 | 
					1500 | 
					11 | 
					Y160M-4 | 
| 
					GZYB-7.5/2.5 | 
					40 | 
					7.5 | 
					125 | 
					2.5 | 
					-0.05 | 
					1500 | 
					7.5 | 
					Y132M-4 | 
| 
					GZYB-8/1.5 | 
					40 | 
					8 | 
					133 | 
					1.5 | 
					-0.05 | 
					1500 | 
					5.5 | 
					Y132S-4 | 
| 
					GZYB-12/0.6 | 
					50 | 
					12 | 
					200 | 
					0.6 | 
					-0.05 | 
					1500 | 
					5.5 | 
					Y132S-4 | 
| 
					GZYB-12/1.5 | 
					50 | 
					12 | 
					200 | 
					1.5 | 
					-0.05 | 
					1500 | 
					11 | 
					Y160M-4 | 
| 
					GZYB-12/2.5 | 
					50 | 
					12 | 
					200 | 
					2.5 | 
					-0.05 | 
					1500 | 
					15 | 
					Y160L-4 | 
| 
					GZYB-18/0.6 | 
						70 | 
					18 | 
					300 | 
					0.6 | 
					-0.05 | 
					1000 | 
					7.5 | 
					Y160M-6 | 
| 
					GZYB-18/2.0 | 
						70 | 
					18 | 
					300 | 
					2.0 | 
					-0.05 | 
					1000 | 
					15 | 
					Y180L-6 | 
| 
					GZYB-18/2.5 | 
						70 | 
					18 | 
					300 | 
					2.5 | 
					-0.05 | 
					1000 | 
					22 | 
					Y200L-6 | 
| 
					GZYB-18/3.5 | 
						70 | 
					18 | 
					300 | 
					3.5 | 
					-0.05 | 
					1000 | 
					30 | 
					Y255M-6 | 
| 
					GZYB-29/0.6 | 
						70 | 
					29 | 
					483 | 
					0.6 | 
					-0.05 | 
					1500 | 
					11 | 
					Y160M-4 | 
| 
					GZYB-29/2.0 | 
						70 | 
					29 | 
					483 | 
					2.0 | 
					-0.05 | 
					1500 | 
					22 | 
					Y180L-4 | 
| 
					GZYB-29/3.5 | 
					70 | 
					29 | 
					483 | 
					3.5 | 
					-0.05 | 
					1500 | 
					37 | 
					Y225L-4 | 
选配:高压渣油泵,渣油泵,ZYB渣油泵,GZYB高压渣油泵、泵座、电动机、过滤器

























